石油鉆采管縮壓機(jī) | 參數(shù) | |
| 扣壓范圍 | 2”- 8” |
推力 | 350T | |
額定壓力 | 45Mpa | |
油泵流量 | 60L/min | |
電機(jī)功率 | 7.5Kw | |
智能系統(tǒng) | 壓力曲線、數(shù)據(jù)下載(序列號(hào)/時(shí)間/直徑/壓力) | |
聯(lián)接管線 | 6米 | |
控制方式 | 西門子PLC觸摸屏/腳踏 | |
吊裝工具 | 包含 | |
定制模具 | 2”/3”/4”/5”/6”/8” | |
重量 | 32003400 | |
尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 3400*1010*1650mm |
石油鉆采管縮壓機(jī) | 參數(shù) | |
| 扣壓范圍 | 2”- 8” |
推力 | 350T | |
額定壓力 | 45Mpa | |
油泵流量 | 60L/min | |
電機(jī)功率 | 7.5Kw | |
智能系統(tǒng) | 壓力曲線、數(shù)據(jù)下載(序列號(hào)/時(shí)間/直徑/壓力) | |
聯(lián)接管線 | 6米 | |
控制方式 | 西門子PLC觸摸屏/腳踏 | |
吊裝工具 | 包含 | |
定制模具 | 2”/3”/4”/5”/6”/8” | |
重量 | 32003400 | |
尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 3400*1010*1650mm |
免費(fèi)為您提供技術(shù)咨詢服務(wù)。提供產(chǎn)品樣本,企業(yè)簡(jiǎn)介,資信證明等資料。邀請(qǐng)用戶來(lái)我公司考察產(chǎn)品設(shè)計(jì),產(chǎn)品制造工藝流程,產(chǎn)品樣機(jī),產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)施和質(zhì)量管理體系。并且可以委派經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況和用戶提供的技術(shù)參數(shù),免費(fèi)設(shè)計(jì)、選型。